Ceny hurtowe
Kiedy
hurt?
Rezerwuj
walutę
Ceny hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Powołaj się na cenę hurtową ze strony internetowej
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
euro | EUR | 4.3360 | 4.3540 |
dolar amerykański | USD | 4.0420 | 4.0740 |
funt brytyjski | GBP | 5.1950 | 5.2300 |
korona czeska | CZK | 0.1702 | 0.1719 |
frank szwajcarski | CHF | 4.6270 | 4.6700 |
forint węgierski (100) | HUF | 1.0510 | 1.1100 |
dolar australijski | AUD | 2.6410 | 2.7160 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8820 | 2.9490 |
korona duńska | DKK | 0.5260 | 0.5380 |
jen japoński | JPY | 0.0268 | 0.0282 |
korona szwedzka | SEK | 0.3320 | 0.3550 |
Ceny detaliczne
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
euro | EUR | 4.3000 | 4.3600 |
dolar amerykański | USD | 4.0200 | 4.0750 |
funt brytyjski | GBP | 5.1600 | 5.2600 |
korona czeska | CZK | 0.1680 | 0.1750 |
frank szwajcarski | CHF | 4.5800 | 4.6800 |
forint węgierski (100) | HUF | 1.0400 | 1.1500 |
dolar australijski | AUD | 2.6000 | 2.7000 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8500 | 2.9500 |
lew bułgarski | BGN | 2.1700 | 2.2600 |
korona norweska | NOK | 0.2850 | 0.3350 |
korona duńska | DKK | 0.4900 | 0.5490 |
juan chiński | CNY | 0.5620 | 0.5970 |
szekla izraelska | ILS | 0.6000 | 1.0400 |
jen japoński | JPY | 0.0261 | 0.0285 |
baht tajski | THB | 0.1211 | 0.1350 |
lej rumuński | RON | 0.8550 | 0.8950 |
rubel rosyjski | RUB | 0.0350 | 0.0459 |
korona szwedzka | SEK | 0.2900 | 0.3690 |
lira turecka | TRY | 0.1200 | 0.1375 |
rubel białoruski | BYN | 0.9000 | 1.4000 |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0890 | 0.0969 |
funt egipski | EGP | 0.0600 | 0.0990 |
peso meksykańskie | MXN | 0.1500 | 0.2600 |
peso dominikańskie | DOP | 0.0600 | 0.0790 |
lek albański | ALL | 0.0430 | 0.0458 |
dirham ZEA | AED | 1.0610 | 1.1440 |
korona islandzka | ISK | 0.0273 | 0.0290 |
lari gruzińskie | GEL | 1.4700 | 1.5600 |
denar macedoński | MKD | 0.0600 | 0.0820 |
dinar serbski | RSD | 0.0265 | 0.0415 |
dinar tunezyjski | TND | 1.1000 | 1.5217 |
lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2800 |
rupia indyjska | INR | 0.0445 | 0.0527 |
marka BiH | BAM | 1.9800 | 2.3500 |
real brazylijski | BRL | 0.6000 | 0.8500 |
rial saudyjski | SAR | 0.7572 | 1.2354 |
dram armeński | AMD | 0.0091 | 0.0124 |
manat azerbejdżański | AZN | 2.1214 | 2.5080 |
dinar bahrajski | BHD | 8.3973 | 15.0973 |
peso chilijskie | CLP | 0.0024 | 0.0085 |
peso filipińskie | PHP | 0.0585 | 0.0860 |
dolar hongkoński | HKD | 0.5052 | 0.5555 |
rupia indonezyjska | IDR | 0.0002 | 0.0003 |
dinar jordański | JOD | 5.3077 | 6.3292 |
rial katarski | QAR | 1.0320 | 1.2870 |
tenge kazachstańskie | KZT | 0.0079 | 0.0097 |
szyling kenijski | KES | 0.0317 | 0.0437 |
peso kolumbijskie | COP | 0.0007 | 0.0014 |
won południowokoreański | KRW | 0.0025 | 0.0038 |
Colón kostarykański | CRC | 0.0055 | 0.0254 |
dinar kuwejcki | KWD | 11.6884 | 16.5984 |
pataca Makau | MOP | 0.3613 | 0.5241 |
rupia malediwska | MVR | 0.1547 | 0.3696 |
ringgit malezyjski | MYR | 0.8133 | 1.1233 |
dirham marokański | MAD | 0.4267 | 0.5067 |
rupia maurytyjska | MUR | 0.0699 | 0.1206 |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.2034 | 2.6206 |
rial omański | OMR | 7.9729 | 13.7228 |
sol peruwiański | PEN | 0.8480 | 1.3869 |
rand RPA | ZAR | 0.1731 | 0.2976 |
escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0409 | 0.0497 |
rupia seszelska | SCR | 0.2561 | 0.4686 |
dolar singapurski | SGD | 2.9382 | 3.2882 |
rupia lankijska | LKR | 0.0150 | 0.0192 |
dolar tajwański | TWD | 0.1058 | 0.1963 |
szyling tanzański | TZS | 0.0010 | 0.0024 |
sum Uzbekistanu | UZS | 0.0002 | 0.0004 |
dong wietnamski | VND | 0.0001 | 0.0002 |
Ceny bilonów (USD dolar : banknoty 1 $)
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
euro | EUR | 3.0000 | 4.3500 |
dolar amerykański | USD | 3.8400 | 4.8000 |
funt brytyjski | GBP | 3.5000 | 5.1000 |
dolar amerykański małe głowy | USM | 3.5000 | 0.0000 |
korona czeska | CZK | 0.0900 | 0.1750 |
frank szwajcarski | CHF | 3.0000 | 4.5900 |
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm
40-095 Katowice
ul. Stawowa 10 w bramie
Ceny hurtowe
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.4560 | 4.6200 |
stary funt angielski | GBP | 5.0260 | 5.2100 |
stary dolar australijski | AUD | 2.1160 | 3.4900 |
stara korona czeska | CZK | 0.1450 | 0.1720 |
stara korona norweska | NOK | 0.1490 | |
stary dolar kanadyjski | CAD | 2.5160 | 2.7200 |
stary frank szwajcarski | CHF | 4.3590 | 4.6500 |
stary forint węgierski | HUF | 0.0062 | 0.0109 |
funt falklandzki | FKP | 4.8380 | 5.1700 |
funt Guernsey | GGP | 4.8380 | 5.1700 |
funt irlandzki | IEP | 4.8380 | 5.1700 |
funt Irlandii Północnej | IEP | 4.1620 | 5.1700 |
funt szkocki | SCP | 4.9730 | 5.1400 |
funt Jersey | JEP | 4.8380 | 5.1700 |
funt Wyspy Man | IMP | 4.8380 | 5.1700 |
marka niemiecka | DEM | 1.8870 | 2.2000 |
korona estońska | EEK | 0.2220 | 0.2650 |
frank belgijski | BEF | 0.0750 | 0.1090 |
korona słowacka | SKK | 0.0940 | 0.1550 |
łat łotewski | LVL | 5.1840 | 6.2800 |
lit litewski | LTL | 1.0300 | 1.2400 |
stara kuna chorwacka | HRK | 0.4350 | 0.5400 |
tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Ceny detaliczne
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.2300 | 4.6300 |
stary funt angielski | GBP | 4.7100 | 5.2200 |
stary dolar australijski | AUD | 1.7700 | 3.8300 |
stara korona czeska | CZK | 0.1020 | 0.1720 |
stara korona norweska | NOK | 0.1000 | |
stary dolar kanadyjski | CAD | 2.1700 | 2.9600 |
stary frank szwajcarski | CHF | 3.6900 | 4.6700 |
stary forint węgierski | HUF | 0.0032 | 0.0112 |
funt falklandzki | FKP | 4.4200 | 5.1900 |
funt Guernsey | GGP | 4.4200 | 5.1900 |
funt irlandzki | IEP | 4.4200 | 5.1900 |
funt Irlandii Północnej | IEP | 3.9000 | 5.1900 |
funt szkocki | SCP | 4.4200 | 5.1900 |
funt Jersey | JEP | 4.4200 | 5.1900 |
funt Wyspy Man | IMP | 4.4200 | 5.1900 |
marka niemiecka | DEM | 1.5500 | 2.2100 |
korona estońska | EEK | 0.1660 | 0.2650 |
frank belgijski | BEF | 0.0650 | 0.1100 |
korona słowacka | SKK | 0.0860 | 0.1580 |
łat łotewski | LVL | 4.5000 | 6.3400 |
lit litewski | LTL | 0.7000 | 1.2900 |
stara kuna chorwacka | HRK | 0.4000 | 0.5500 |
tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Witamy w serwisie internetowym kantoru MAX w Katowicach, przedstawiamy w nim aktualne ceny ponad 140 walut świata. W określonych tabelach jest prezentowana cena hurtowa, detaliczna oraz za bilon. Nasz kantor od kilku miesięcy skupuje również wycofane banknoty, szczególnie zainteresowani jesteśmy wycofanymi banknotami franka szwjcarskiego - pełna oferta przedstawiona jest w lewej części serwisu.
Wymiana przez rachunki bankowe
Pracujesz za granicą ?
Prowadzisz firmę ?
Spłacasz kredyt ?
Przyjmujemy zlecenia dotyczące zamówień każdej waluty z naszej tabeli, w każdej wysokości, po kursie ustalonym z pracownikiem kantoru. Gwarancją odbioru jest dla nas zadatek w wysokości ok. 10% wartości zamówienia, który należy wpłacić niezwłocznie po ustaleniach na konto bankowe naszej firmy lub gotówką w kasie kantoru. Stali klienci mogą rezerwować kurs po jakim waluta zostanie kupiona przez kantor telefonicznie na czas ustalony z pracownikiem kantoru.
Przeprowadź transakcje nie wychodząc z domu !!!
Kantory MAX zapraszają klientów oraz kantory do współpracy w zakresie kupna i sprzedaży walut poprzez konta bankowe z dowolnego miejsca w Polsce i na świecie bez wychodzenia z domu lub firmy oraz oczywiście gotówkowo w kasie kantoru. Oszczędzaj spłacając raty kredytu w walutach Euro, FRANKI SZWAJCARSKIE CHF, DOLARY AMERYKAŃSKIE, FUNTY ANGIELSKIE GBP poprzez KANTOR MAX bezpośrednio na RACHUNEK KREDYTOWY bez wychodzenia z DOMU lub FIRMY niskie kursy walut z KANTORÓW MAX - duże oszczędności.
Współpraca z innymi kantorami
Zapraszamy inne kantory z województwa Śląskiego i ościennych do współpracy z naszymi placówkami w zakresie sprzedaży oraz kupna walut - gwarantujemy najkorzystniejsze ceny. Pragniemy nawiązać współpracę z kantorami w Chorzowie, Bytomiu, Rybniku, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Żorach, Tychach, Siemianowicach Śląskich, Gliwicach, Tarnowskich Górach oraz Dąbrowie Górniczej oraz innych miast. Zapraszamy do współpracy! Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio pod numerem telefonu podany już wcześniej.
Transakcje Gotówkowe
Ze względu na wysokie wahania wielu środków płatniczych na rynku cenę ustalamy w punkcie na miejscu. Dla tych którzy chcą telefonicznie zafiksować cenę, mogą wnieść zadatek pod zabezpieczenie aktualnego kursu. Oczywiście zadatek nie jest w jakikolwiek sposób wiążący i można go w każdej chwili odebrać, jednak gdy zadeklaruje się dokonanie wymiany, klient jest zobowiązany do jej zrealizowania. Na miejscu niezależnie od tego co jest na tablicy realizowana jest wymiana po ustalonej przez telefon kursie. Przy znaczących kwotach dajemy możliwość zawierania transakcji terminowych.
Sieć Kantorów MAX
Nasza firma posiadająca kantory zlokalizowane w kliku głównych miastach na Śląsku tj. w Katowicach, Rybniku i Raciborzu, działamy na rynku już ponad piętnaście lat - pierwszy punkt otworzony został w Raciborzu gdzie też nasza firma zajmująca się również sprzedażą usług turystycznych, biletów lotniczych i autokarowych oraz ubezpieczeń ma swoją centrale. Uczciwość, profesjonalizm, dyskrecja to nasze atuty, pracujemy na nasz wizerunek i staramy zadowolić każdego klienta. Pracownicy to fachowy i doświadczony personel z wieloletnim stażem, co gwarantuje wysoki poziom usług oraz profesjonalną pomoc oraz doradztwo. Nasze kantory zlokalizowane są w centrum miast. Wieloletnie działalność firmy i sukcesy zaowocowały otrzymaniem prestiżowych nagród w tym nagrodę Firmy Rodzinne roku 2011 Newsweek za wzrost dynamiki sprzedaży oraz Diamenty Forbesa 2011 oraz w tym roku 2021. Zapraszamy serdecznie do naszych punktów na Śląsku we Wrocławiu, Katowicach, Rybniku, Żorach i Raciborzu oraz skorzystania z naszych usług.
Znajdziesz nas :
Obok ING Bank Śląski oraz MBank. Parkowanie: na parkingu podziemnym Galerii Katowickiej - 3h gratis. Wyjeżdżają Państwo na poziom 0 i wyjściem na ul. 3 Maja kierują się na deptak, ulicę Stawową, zaraz za MBankiem, 1-wsza brama po prawej stronie.
Praca w kantorze
Zatrudnimy osobę na stanowisku kasjera walutowego, mile widziane ukończony kurs walutowo-złotówkowy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt wysyłając wiadomość na adres e-mail : praca.kantor.katowice@maax.pl
Kursy walut
Lista najważniejszych walut obsługiwanych przez kantory Katowice.
Kurs euro
Ustalany przez pracowników kantoru (kasjerów walutowych) na bieżąco, zatem na stronie widnieje aktualna cena którą można oczywiście negocjować w zależności od posiadanej kwoty. Euro jest najczęściej wymienianą walutą w naszym kantorze. Wszystko o tej walucie znajdziesz na naszej stronie w zakładce Euro.
Kurs franka szwajcarskiego
W naszym kraju kredyty hipoteczne są nominowane we frankach szwajcarskich dlatego kurs tej waluty jest szczególnie obserwowany i każdy wzrost lub spadek jest szeroko komentowany, w naszym kantorze prowadzimy również skup banknotów nie będących w obiegu szczególnie poszukujemy CHF.
Kurs korony czeskiej
Wszystkie informacje o walucie naszych południowych sąsiadów oraz aktualny kurs znajduję się na podstronie klikając na głównej tabeli, zapraszamy do wymiany - zawsze atrakcyjne ceny.
Kurs funta brytyjskiego
Jest jedną z droższych walut, również bardzo często wymieniana w naszym lokalu.
Kurs dolara amerykańskiego
Analizując informacje podane przez NBP ustanawiamy aktualny kurs dolara amerykańskiego, podana cena jest wstępną propozycją do negocjacji a końcowa cena jest uzależniona od aktualnego stanu na giełdzie. Wiele ciekawych informacji o tej walucie znajdziesz na podstronie